Quelles marques de batteries domestiques comparer ?
Le tableau reprend le type, la capacité utile, le maximum après extension et l'alimentation de secours, selon les fiches techniques des fabricants.
| Marque | Type | Capacité | Max | Secours |
|---|---|---|---|---|
| AEG | plug and play | 6 kWh / 4,32 kWh | 18 kWh | Oui |
| AlphaESS | fixe | 9,6 kWh | 60,5 kWh | Oui |
| AlphaESS | plug and play | 1,024 kWh | 6,144 kWh | Oui |
| Anker SOLIX | plug and play | 2,688 kWh / 7 kWh / 1,6 kWh / 1,6 kWh / 1,6 kWh / 5,024 kWh | 42 kWh | Oui |
| APsystems | plug and play | 0 kWh | Oui | |
| APsystems | fixe | 4,61 kWh | 163,84 kWh | Oui |
| Bliq | fixe | 10 kWh | 25 kWh | Oui |
| BYD | fixe | 10,24 kWh / 8,28 kWh / 5,9 kWh | 38,4 kWh | Non mentionné |
| Conow | plug and play | 2,048 kWh | 12,288 kWh | Oui |
| Deye | fixe | 5,12 kWh / 5,12 kWh / 16 kWh | 512 kWh | Non mentionné |
| Dyness | fixe | 7,296 kWh / 9,728 kWh / 4,864 kWh / 15,28 kWh / 4,864 kWh / 14,59 kWh | 764 kWh | Non mentionné |
| EcoFlow | plug and play | 1,92 kWh / 1,92 kWh / 1,92 kWh / 1,92 kWh / 3,84 kWh / 1,92 kWh | 23,04 kWh | Oui |
| Enphase | fixe | 5 kWh | 70 kWh | Oui |
| Fox ESS | fixe | 5,18 kWh / 10,37 kWh / 10,78 kWh / 12,64 kWh / 8,86 kWh | 88,45 kWh | Oui |
| Fox ESS | plug and play | 2,11 kWh / 2,11 kWh | 10,55 kWh | Oui |
| Fronius | fixe | 6,31 kWh / 11,9 kWh | 31,9 kWh | Oui |
| GoodWe | plug and play | 1,92 kWh | 9,6 kWh | Oui |
| GoodWe | fixe | 6,55 kWh / 6,4 kWh / 5 kWh / 5 kWh / 5 kWh / 5 kWh | 150 kWh | Oui |
| Growatt | fixe | 5 kWh | 30 kWh | Non mentionné |
| Growatt | plug and play | 5,024 kWh / 2,048 kWh | 20,096 kWh | Oui |
| HomeWizard | plug and play | 2,688 kWh | 10,8 kWh | Non mentionné |
| Hoymiles | plug and play | 4,02 kWh / 4,02 kWh / 1,92 kWh | 16,08 kWh | Oui |
| Huawei | fixe | 6,9 kWh | 20,7 kWh | Non mentionné |
| HYXI | plug and play | 3,0144 kWh / 3,014 kWh | 18,086 kWh | Oui |
| iGarden | plug and play | 5,12 kWh | 20,48 kWh | Oui |
| Indevolt | plug and play | 1,79 kWh / 2,01 kWh / 2,01 kWh / 1,79 kWh | 22 kWh | Oui |
| Jackery | plug and play | 2,52 kWh / 2,52 kWh / 2,52 kWh | 15,12 kWh | Oui |
| JET | plug and play | 2,6 kWh / 2,6 kWh | 15,6 kWh | Oui |
| Lunergy | plug and play | 5,22 kWh | 15,66 kWh | Oui |
| Marstek | plug and play | 5,12 kWh / 2,56 kWh / 2 kWh | 15,36 kWh | Oui |
| MyGrid | plug and play | 2,11 kWh / 1,5 kWh | 10,55 kWh | Oui |
| Pylontech | fixe | 9,69 kWh / 10,24 kWh / 4,56 kWh | 35,84 kWh | Oui |
| SAJ | fixe | 4,8 kWh / 4,5 kWh / 4,8 kWh / 15,2 kWh | 243,2 kWh | Oui |
| Sessy | fixe | 5,2 kWh | 5,2 kWh | Non mentionné |
| Sigenergy | fixe | 7,8 kWh | 52,56 kWh | Oui |
| SMA | fixe | 3,28 kWh | 16,4 kWh | Oui |
| Sofar | fixe | 4,75 kWh | 28,5 kWh | Oui |
| SolarEdge | fixe | 9,7 kWh / 4,6 kWh | 29,1 kWh | Oui |
| Solarwatt | fixe | 5,2 kWh | 18,2 kWh | Oui |
| SolaX | fixe | 5,5 kWh / 3,1 kWh | 32,9 kWh | Non mentionné |
| sonnen | fixe | 5 kWh / 10 kWh | 50 kWh | Oui |
| Sungrow | fixe | 5,12 kWh / 10 kWh / 5,8 kWh / 5,7 kWh | 40 kWh | Oui |
| Sungrow | plug and play | 2,04 kWh | 10,18 kWh | Oui |
| Sunpura | plug and play | 2,4 kWh / 2,4 kWh | 9,6 kWh | Oui |
| Tesla | fixe | 13,5 kWh | 94,5 kWh | Oui |
| TSUN | plug and play | 5,12 kWh / 2,048 kWh / 2,048 kWh | 30,72 kWh | Oui |
| Uhome | plug and play | 2,56 kWh | 2,56 kWh | Oui |
| Viessmann | fixe | 5 kWh | 15 kWh | Oui |
| Voltdeer | plug and play | 5,12 kWh / 5,12 kWh | 30,72 kWh | Oui |
| Zendure | plug and play | 2,88 kWh / 1,92 kWh / 2,4 kWh / 2,4 kWh / 8,04 kWh / 1,92 kWh / 1,92 kWh | 17,28 kWh | Oui |
| Zinvolt | plug and play | 4 kWh | 24 kWh | Oui |
Vous ne savez pas quelle batterie domestique vous convient ?
Faites le guide de choix : 4 questions courtes sur vos panneaux solaires, votre consommation et l'installation donnent tout de suite un conseil sur mesure avec des modèles adaptés. Ensuite, un installateur agréé vous contacte si vous le souhaitez.
